Dao cắt sợi quang FC-6S chính hãng
Dao cắt sợi quàng Dao cắt sợi quang FC-6S là sản phẩm chính hãng được sử dụng rộng rãi và […]
Xem thêmcáp quang treo
Mô tả sản phẩm
Xem thêm: Cap quang 4fo, cáp quang 4fo multimode, Cáp quang 4FO single mode, cáp quang single mode 4fo, dây cáp quang 4fo single mode, giá cáp quang single mode 4fo
Cáp quang 2fo là gì, Cáp quang FTTH 2Fo, Cáp quang FTTH 2Fo bọc chặt, cáp quang thuê bao 2fo, cáp quang treo 2fo, dây cáp quang 2fo, dây quang 2fo
Mặt cắt ngang của cáp
Mô tả cấu trúc:
Tên | Mô tả | |
Số sợi quang | 48FO/96FO | |
Số sợi quang trong 01 ống lỏng | 12FO | |
Ống lỏng | Vật liệu | PBT (Polybutylene terephthalate) |
Đường kính ngoài | ≥ 2,0 mm, luôn tròn đều | |
Hợp chất điền đầy trong ống lỏng | Thixotrophic Jelly | |
Ống độn (nếu có) | Nhựa PE (hoặc tương đương), không sử dụng nhựa tái chế, kích thước tương tự như ống lỏng, không có khuyết tật | |
Thành phần gia cường trung tâm | Vật liệu | FRP (Fiberglass Reinforce with Palstic) |
Đường kính | ≥ 2,0 mm | |
Thành phần chống thấm | Sợi chống thấm (Water Blocking Yarn) | |
Băng chống thấm nước và tạo độ tròn đều cho lõi cáp (Water Blocking Tape) | ||
Phương pháp bện lõi | Bện đảo chiều SZ. | |
Dây xé vỏ cáp (Dây Ripcord) | Bằng sợi Aramid được se chặt với nhau nhằm dễ dàng phân biệt với các thành phần khác và đảm bảo đủ chắc để tuốt vỏ cáp.Nằm dưới băng thép nhăn đối với cáp kim loại. | |
Lớp bảo vệ cơ học đối với cáp kim loại. | Băng thép nhăn, độ cao gợn sóng 0,5mm. | |
Độ dư sợi quang | Tối thiểu 1% so với chiều dài cáp ở khoảng nhiệt độ từ 20°C đến 30°C | |
Lớp vỏ ngoài | Vật liệu | Nhựa HDPE màu đen |
Độ dày | 2,0 mm ± 0,1mm | |
Dây treo cáp | Dây thép mạ kẽm | Gồm ≥ 7 sợi thép mạ kẽm bện với nhau có đường kính:
|
Kích thước và vỏ bọc dây treo | Bằng nhựa HDPE liền khối với vỏ cáp, độ dày và kích thước:
|
Ống lỏng | Phần tử lõi cáp (ống lỏng/ ống độn) | ||||||||
TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Lam | Cam | Lục | Nâu | Xám | Trắng | Đỏ | Đen | ||
Số sợi quang | 48FO | 12 | 12 | 12 | 12 | Độn | Độn | ||
96FO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Đặc tính quang học và hình học của sợi quang đơn mốt theo khuyến nghị ITU-T G.652.D, được phủ lớp UV Cured crylate có khả năng chống tia cực tím và đáp ứng các thông số kỹ thuật sau:
TT | Tên chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Phương pháp đo |
1 | Hệ số suy hao sợi quang (Attenuation Coefficent)
+ Suy hao trung bình cả cuộn cáp + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp
+ Suy hao trung bình cả cuộn cáp + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp | ≤ 0,35 dB/km ≤ 0,36 dB/km ≤ 0,21 dB/km ≤ 0,22 dB/km | IEC 60793-1-40 |
2 | Hệ số tán sắc (Dispersion)
| ≤ 3,5 ps/nm×km ≤ 18 ps/nm×km | IEC 60793-1-42 |
3 | Hệ số tán sắc mốt phân cực (PMD) | ≤ 0,2 ps/ | IEC 60793-1-48 |
4 | Bước sóng có tán sắc bằng 0 (λ0min – λ0max) | 1300nm ≤ λ0 ≤ 1324nm | IEC 60793-1-42 |
5 | Độ dốc tán sắc tại điểm 0(Zere dispersion slope – S0max) | ≤ 0,092 ps/nm2×km | IEC 60793-1-40 |
6 | Bước sóng cắt λcc(Cut–off wavelength) | ≤ 1260nm | IEC 60793-1-44 |
7 | Suy hao khi uốn cong sợi quang tại bước sóng 1625nm (Marcro bending loss) với bán kính r = 30mm × 100 vòng | ≤ 0,1 dB | IEC 60793-1-47 |
8 | Đường kính trường mode MFD (Mode Field Diameter) tại bước sóng 1310nm | 9,2µm ± 0,5µm | IEC 60793-1-45 |
9 | Tâm sai trường mốt (Core concentricity error) | ≤ 0,6µm | IEC 60793-1-20 |
10 | Đường kính lớp vỏ phản xạ (Cladding diameter) | 125µm ± 1,0µm | IEC 60793-1-20 |
11 | Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ (Cladding noncircularity) | ≤ 1 % | IEC 60793-1-20 |
12 | Đường kính lớp vỏ sơ cấp (Primary coating diameter)
| 245µm ± 10µm 250µm ± 10µm | IEC 60793-1-21 |
13 | Điểm suy hao tăng đột biến tại bước sóng 1310nm và 1550nm (Point Discontinuity) | ≤ 0,05dB | IEC 60793-1-40 |
14 | Sức căng sợi quang | ≥ 0,69Gpa (100kpsi) | IEC 60793-1-30 |
15 | Mã màu sợi quang | Theo EIA/TIA-598 | |
16 | Lớp vỏ sơ cấp sử dụng vật liệu chống ảnh hưởng của tia cực tím (chất acrylate), giảm thiểu tác động của môi trường ngoài. | ||
17 | Lớp vỏ sơ cấp trước khi nhuộm màu có đường kính danh định là 245µm ±10µm, sau khi nhuộm màu có đường kính danh định 250µm ± 10µm sử dụng loại mực bền theo thời gian. Khi thi công lau sạch gel quanh sợi với cồn 90o không ra màu | ||
18 | Khi thực hiện hàn nối, lớp vỏ sơ cấp có thể tách dễ dàng ra khỏi sợi mà không cần dùng hoá chất và không gây ảnh hưởng đến sợi. |
Các phép thử vật lý, cơ học và môi trường (tại bước sóng 1310 và 1550nm):
TT | Chỉ tiêu | Phương pháp thử và tiêu chuẩn | |
1 | Khả năng chịu lực kéo căng | IEC 60794-1-2-E1 | Đường kính trục cuốn: ≥ 30D (D = Đường kính cáp )Chiều dài đoạn cáp kéo thử là ≤ 100mThời gian kéo thử duy trì trong 10 phútTải thử liên tục: + Tương ứng trọng lượng 1km cáp × 1,2 đối với cáp treo kim loại + Tương ứng trọng lượng 1km cáp × 1,5 đối với cáp treo phi kim loại |
Kết quả | Sợi không gãy, vỏ cáp không rạn nứt.Tăng suy hao: ≤ 0,1 dB, độ dãn dài ≤ 0,25% | ||
2 | Khả năng chịu nén | IEC 60794-1-2-E3 | Nén cáp giữa hai tấm thép, một tấm cố định và một tấm di động dài 10cm. Bán kính phần gờ của tấm thép di động khoảng 5mmMẫu đại diện có chiều dài đủ để lắp đặt trên máy.Lực thử: tương ứng trọng lượng của 1 km cáp trong 10 phút.Số điểm thử: 1 điểm. |
Kết quả | Sợi không bị gãy, vỏ cáp không bị rạn nứt.Tăng suy hao: £ 0,1 dBVết chịu nén không gây nguy hiểm cho các thành phần của cáp. | ||
5.3 | Khả năng chịu va đập | IEC 60794-1-2-E4 | Độ cao của búa: 100 cm; Trọng lượng búa: 1,0 kgĐầu búa có đường kính: 25 mmSố điểm thử: 25 điểm (cách nhau 10 cm) |
Kết quả | Sợi không gãy, vỏ cáp không rạn nứt. Vết của va chạm được xem như bình thường.Tăng suy hao: £ 0,1 dB | ||
5.4 | Khả năng chịu uốn cong | IEC 60794-1-2-E6(hoặc E11) | Đường kính trục uốn: ≤ 20D (D = đường kính cáp)Góc uốn: ± 90°; Tốc độ: 2s/lần; Tải: 10kg; Số chu kỳ: 25 chu kỳ |
Kết quả | Sợi không bị gãy, vỏ cáp không bị rạn nứt.Tăng suy hao: ≤ 0,1 dB. | ||
5.5 | Khả năng chịu xoắn | IEC 60794-1-2-E7 | Chiều dài thử xoắn: 4m; Số chu kỳ: 10 chu kỳ.Góc xoắn: ± 180°; Tải dọc trục 100N. |
Kết quả | – Sợi không bị gãy, vỏ cáp không bị rạn nứt.Tăng suy hao: ≤ 0,1 dB; | ||
5.6 | Khả năng chịu nhiệt | IEC 60794-1-2-F1 | Chu trình nhiệt: +230C ® -300C ® +650C ® +230CĐộ dài mẫu thử: ≥ 500mThời gian thử tại mỗi chu trình nhiệt là 24hTừng chu trình nhiệt cụ thể như sau: – Điểm bắt đầu và điểm kết thúc là nhiệt độ phòng: 230C – Thời gian từ +230C đến -300C là 3h – Giữ tại nhiệt độ -300C là 6h – Tăng từ -300C lên đến +650C là 6h – Giữ tại nhiệt độ +650C là 6h – Giảm nhiệt độ từ +650C xuống +230C là 3h |
– Đo suy hao trước khi thử và ghi lại kết quả- Đo suy hao tại thời điểm đã giữ tại nhiệt độ -300C được 3h; tại thời điểm đã giữ tại nhiệt độ +650C được 3h và tại thời điểm đã giữ ở nhiệt độ +230C được 3h | |||
Kết quả | Độ tăng suy hao: < 0,05 dB/km | ||
5.7 | Thử độ chảy của hợp chất điền đầy | IEC 60794-1-2-E14 | Chiều dài mẫu thử: 0,3 m một đầu đã tuốt vỏ cáp xấp xỉ 80mm và treo ngược trong buồng thử, đầu trên đậy kínThời gian thử: 24 giờ;Nhiệt độ thử: 60oC ± 5°C |
Kết quả | Chất điền đầy ở mẫu thử không bị chảy rơi xuống hoặc thành phần của chất điền đầy bị rò rỉ ra < 0,05g.Các sợi quang trong ống lỏng giữ nguyên vị trí, không bị rơi | ||
5.8 | Khả năng chống thấm | IEC 60794-1-2-F5 | Chiều dài mẫu: 3m; Chiều cao cột nước: 1mThời gian thử: 24 giờ ở nhiệt độ 25 ± 2°C |
Kết quả | Nước không bị thấm qua mẫu thử | ||
5.9 | Khả năngchịu điện áp phóng điện | TCN 68-160:1998 | Điện áp tối thiểu là 20 kVDC hoặc 10 kVACrms với tần số 50~60Hz trong thời gian 5 phút |
Kết quả | Vỏ cáp không bị đánh thủng |
TT | Thông số kỹ thuật | Chỉ tiêu |
1 | Khoảng vượt tối đa cho phép | 100m |
2 | Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt | 2.700N |
3 | Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc | 900N |
4 | Dải nhiệt độ khi lắp đặt | -5oC ~ +65oC |
5 | Dải nhiệt độ làm việc | -10oC ~ +65oC |
6 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 10 lần đường kính cáp |
7 | Bán kínhuốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 20 lần đường kính cáp |
Các thông tin của cáp được đánh dấu tại mỗi mét chiều dài theo tiêu chuẩn IEEE P1222. Các thông tin khác được thêm vào theo yêu cầu của khách hàng (Max. 15 ký tự).
Ví dụ:
Cáp do VINACAP sản xuất:
0001m TKL1-LT8 96FO VINACAP 01/2019 VNPT 0002m
0001m TKL1-LT4 48FO VINACAP 01/2019 VNPT 0002m
0001m TPKL1-LT8 96FO VINACAP 01/2019 VNPT 0002m
0001m TPKL1-LT4 48FO VINACAP 01/2019 VNPT 0002m
3000 m đối với cáp 96FO.